红星美凯龙获仁桥(龙国首都)资产管理增持756.28万股 每股作价约1.24港元 大行科工获RAYS Capital Partners Limited增持1万股 每股作价约28.16港元综合五月 白宫拒绝马斯克为美国运输安全管理局工作人员支付工资的提议生产豆浆 3月26日每日研选 | 小金属的长期逻辑还在吗?最新事件爆料 【华安证券·基础化工】行业周报:恒鑫生活扩产PLA、PHA可降解制品项目,万华化学加码生物基材料布局 【银河汽车石金漫】公司点评丨福耀玻璃 :毛利率再创新高,量价齐升驱动高增长中文乱码 17亿元销售费用难救滞销“神药”:中成药龙头净利腰斩,董事长总裁提前离场b站直播入口 日韩股市涨跌互现 日经指数上涨0.2% 黄金价格剧烈震荡 避险资产“失灵”了吗?免费观看 中信证券:清洁能源发展将升级为必选战略 行业有望迎来戴维斯双击亚洲国产 格力博:四驱割草机器人已列入公司2026年度产品上市计划 杨宇东:情绪价值是发展趋势,当前市场大量需求未被满足甜蜜家园 国发股份:公司于2026年3月25日披露《关于公司大股东所持的公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》996热 高盟新材:董事会审议通过《关于公司的议案》等多项议案多人轮换 金力永磁2025年营收创历史新高 净利润7.06亿元同比增长142.44%黄瓜+向日葵 广州发展:董事会审议通过《关于通过公司日常关联交易的决议》等多项议案麻花星空 海昌新材:2025年年度归属于上市公司股东的净利润是55224078.48元 福田汽车:2026年4月10日召开2026年第二次临时股东会 海森药业:拟续聘立信会计师事务所为2026年度审计机构404黄台 复洁科技:上海市绿电综合价格主要由电能量价格和绿色电力环境价值(即绿证价格)两部分构成吃瓜群众 本想借战争封神,如今靠预算“续命”:内塔尼亚胡被迫孤掷一注 新洁能:提名贡玺先生为第五届董事会董事候选人打桩机 渤海银行发布2025年年报:营收净利再上新台阶 转型发展质焕新生8x8x海外 谷歌升级Lyria AI,悄然改变AI音乐创作方式另类色情 渤海银行:2025年净利润54.98亿元,同比增长4.61%成品人 优步与小马智行及Verne携手推出欧洲首个商业化机器人出租车服务成人网 渤海银行:2025年净利润54.98亿元,同比增长4.61%17.C18起草 读者传媒:董事会审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》等多项议案 马来西亚总理:马来西亚船只获准通过霍尔木兹海峡 美国2025年可再生能源发电量创下新纪录葫芦娃污 在《为谁而炼金》中,萨满以其光之巫女的身份,为团队提供卓越的辅助力量。那么,这个角色究竟有何属性特色?本文将为你揭晓《为谁而炼金》萨满的属性图鉴,助你深入了解。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 萨满 | 定位 | 萨满——降下神罚的巫女,告知天恩的巫女 | |
| 队长技能 | 光属性角色的HP上限提升30%,魔防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 神託 | ||||
| 基本技能 | 基本神託 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 魔攻和SP上限提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
萨满 |
降下神罚的巫女 |
告知天恩的巫女 |
||
|
固有技能 |
祈祷 |
神託 |
神祷 |
||
|
基本技能 |
基本祈祷 |
基本神託 |
基本神祷 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,一定几率触发,使自身获得HP自动回复状态 |
||
|
支援技能 |
魔防提升 |
魔攻和SP上限提升 | 物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
魔攻 + 4% 魔防 + 7% 素早 + 2% 运 + 2% |
||